









Eco-Worthy Marstek Jupiter C+ Station électrique avec mémoire — Plug & Play pour balcon et jardin
Jupiter C+ (Unité Principale)
Paramètres de la batterie
| Type de spécification | Détails |
|---|---|
| Tension nominale | 51.2V (16S) |
| Énergie de la batterie | 2.56 kWh |
| Cycle de vie | >6000 cycles (25°C) |
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Profondeur de décharge (DOD) | 90% |
| Courant | 50A |
                                                             Â
Unité de stockage d’énergie (Empilable)
| Type de spécification | Détails |
|---|---|
| Batterie compatible | Batterie 51.2V (16S) 50Ah |
| Nombre maximal de modules | 3 pcs max |
| Capacité totale du système | 2.56 ~ 10.24 kWh |
Entrée photovoltaïque DC
| Type de spécification | Détails |
|---|---|
| Puissance d’entrée maximale | 2400W |
| Plage de tension MPPT | 25V ~ 55V |
| Tension de démarrage | 22V |
| Plage de tension de fonctionnement | 16V ~ 60V |
| Tension d’entrée maximale | 60V |
| Courant d’entrée maximal (canal unique) | 16A |
| Courant de court-circuit maximal (canal unique) | 20A |
| Nombre d’entrées PV | 4 |
| Nombre de trackers MPPT | 4 |
| Rendement MPPT | 99.8% |
Sortie réseau AC
| Type de spécification | Détails |
|---|---|
| Puissance de sortie nominale | 800VA |
| Phase de fonctionnement | L/N/PE |
| Tension réseau nominale | 230V |
| Fréquence réseau nominale | 50Hz |
| Courant de sortie réseau nominal | 3.48A |
| Facteur de puissance | >0.99 (par défaut) |
| THDi | <3% |
Rendement
| Type de spécification | Détails |
|---|---|
| Rendement maximal batterie → AC | >96.5% |
Protection
| Type de spécification | Détails |
|---|---|
| Classe de protection | I |
| Niveau de résistance aux surtensions | DC II / AC III |
Paramètres généraux
| Type de spécification | Détails |
|---|---|
| Température ambiante | -20 ~ +60°C (stockage -30 ~ +85°C) |
| Humidité relative | 0-95% |
| Indice de protection | IP65 |
| Refroidissement | Refroidissement naturel |
| Altitude maximale | 2000m |
Autres
Type de spécification |
Détails |
|---|---|
| Interface d’empilage | HSTB75-B/SY-020116 |
| Connexion réseau AC | BC01 |
| Connexion photovoltaïque | MC4 |
| Écran | Écran tactile |
| Communication | Bluetooth, WiFi & RS-485 (connecteur aviation étanche) |
| Dimensions | 480 × 320 × 230 mm |
| Poids | 28 kg |
| Garantie / Maintenance | 10 ans |
Choisir Options
À partir de $689.16
Eco-Worthy Marstek Jupiter C+ Station électrique avec mémoire — Plug & Play pour balcon et jardin—
$689.16
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours
Description
Jupiter C+ (Unité Principale)
Paramètres de la batterie
| Type de spécification | Détails |
|---|---|
| Tension nominale | 51.2V (16S) |
| Énergie de la batterie | 2.56 kWh |
| Cycle de vie | >6000 cycles (25°C) |
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Profondeur de décharge (DOD) | 90% |
| Courant | 50A |
                                                             Â
Unité de stockage d’énergie (Empilable)
| Type de spécification | Détails |
|---|---|
| Batterie compatible | Batterie 51.2V (16S) 50Ah |
| Nombre maximal de modules | 3 pcs max |
| Capacité totale du système | 2.56 ~ 10.24 kWh |
Entrée photovoltaïque DC
| Type de spécification | Détails |
|---|---|
| Puissance d’entrée maximale | 2400W |
| Plage de tension MPPT | 25V ~ 55V |
| Tension de démarrage | 22V |
| Plage de tension de fonctionnement | 16V ~ 60V |
| Tension d’entrée maximale | 60V |
| Courant d’entrée maximal (canal unique) | 16A |
| Courant de court-circuit maximal (canal unique) | 20A |
| Nombre d’entrées PV | 4 |
| Nombre de trackers MPPT | 4 |
| Rendement MPPT | 99.8% |
Sortie réseau AC
| Type de spécification | Détails |
|---|---|
| Puissance de sortie nominale | 800VA |
| Phase de fonctionnement | L/N/PE |
| Tension réseau nominale | 230V |
| Fréquence réseau nominale | 50Hz |
| Courant de sortie réseau nominal | 3.48A |
| Facteur de puissance | >0.99 (par défaut) |
| THDi | <3% |
Rendement
| Type de spécification | Détails |
|---|---|
| Rendement maximal batterie → AC | >96.5% |
Protection
| Type de spécification | Détails |
|---|---|
| Classe de protection | I |
| Niveau de résistance aux surtensions | DC II / AC III |
Paramètres généraux
| Type de spécification | Détails |
|---|---|
| Température ambiante | -20 ~ +60°C (stockage -30 ~ +85°C) |
| Humidité relative | 0-95% |
| Indice de protection | IP65 |
| Refroidissement | Refroidissement naturel |
| Altitude maximale | 2000m |
Autres
Type de spécification |
Détails |
|---|---|
| Interface d’empilage | HSTB75-B/SY-020116 |
| Connexion réseau AC | BC01 |
| Connexion photovoltaïque | MC4 |
| Écran | Écran tactile |
| Communication | Bluetooth, WiFi & RS-485 (connecteur aviation étanche) |
| Dimensions | 480 × 320 × 230 mm |
| Poids | 28 kg |
| Garantie / Maintenance | 10 ans |

