










130W 260W 390W 520W 12V 1/2/3/4-panneau Solaire Autonome avec Panneau Mono Flexible 130W
Composition du kit
130W (1-panneau) 12V Kit Solaire
1x Panneau solaire mono flexible 130W
1x Régulateur solaire PWM 30A
1x CĂąble solaire souple 5M 4 mmÂČ avec MC4
1x CĂąble de plateau 1.5M
260W (2-panneau) 12V Kit Solaire
2x Panneau solaire mono flexible 130W
1x Régulateur solaire PWM 30A 2.0
1x CĂąble solaire souple 5M 4 mmÂČ avec MC4
1x Connecteur Y MC4
1x CĂąble de plateau 1.5M
390W (3-panneau) 12V Kit Solaire
3x Panneau solaire mono flexible 130W
1x Régulateur solaire MPPT 40A
1x CĂąble solaire souple 5M 4 mmÂČ avec MC4
2x Connecteur Y MC4
1x CĂąble de plateau 1.5M
520W (4-panneau) 12V Kit Solaire
4x Panneau solaire mono flexible 130W
1x Régulateur solaire PWM 60A
1x CĂąble solaire souple 5M 4 mmÂČ avec MC4
3x Connecteur Y MC4
1x CĂąble de plateau 1.5M
Panneau solaire mono flexible 130W
| Puissance nominale: 130W | Cellule solaire: monocristalline |
| Tension maximale / crĂȘte (Vmp): 21.10V | Tension en circuit ouvert (Voc): 24.50V |
| Courant de court-circuit: 6.50A | Courant maximum: 6.16A |
| Output Tolerance: ±3% | Temperate coefficient of Isc: (010+/-0.01)%/â |
| Cadre: Cadre en alliage dâaluminium | Longueur du cĂąble dâextension: 90cm (2.95ft) |
| Taille du cĂąble dâextension: connecteur 4mmÂČ (11AWG) / MC4 |
Taille: 960x690x2.5 mm |
| Poids: 2.0 kg |
ă |
Régulateur solaire PWM 30A 2.0
| Tension de la batterie: 12V/24V | Mode de charge: PWM |
| Courant de charge maximum: 30A | Courant de décharge: 30A |
| Tension de circuit ouvert Max.PV: <Â 50V | Sortie USB: 5V/2A |
| TempĂ©rature de fonctionnement: -20â~60â | Poids: 150g |
| Taille: 138 x 82 x 30 mm | ă |
Régulateur solaire MPPT 40A
| Tension de la batterie: 12V/24V | Puissance d'entrée solaire maximale: 560/1120W |
| Mode de chargeïŒMPPT | Courant de charge nominalïŒ20A |
| EfficacitĂ© de charge (crĂȘte): 97% | AutoconsommationïŒ1~2W |
| Type de batterie: LiFePO4, AGM, scellé, gel, inondé | Taille: 220*148*64mm |
| Courant de charge maximum: 40A | PoidsïŒ1.5KG |
| Tension de circuit ouvert Max.PV: <Â 100V | ă |
Régulateur solaire PWM 60A
| Tension de la batterie: 12V/24V | Mode de charge: PWM |
| Type de batterie: AGM, SLA, GEL, Li | Courant de charge maximum: 60A |
| Courant de décharge: 60A | Tension de circuit ouvert Max.PV: <55V |
| Tension maximale de la batterie: <34V | Tension de charge d'égalisation: 14.6V/29.2V |
| Tension de charge flottante:Â 13.8V/27.6V | Tension de retour de charge: 13.2V/26.4V |
| Tension de retour excessive: 12.5V/25V (réglable) | Tension de décharge excessive: 11.0V/22.0V (réglable) |
| Taille: 189*127*54mm | Poids: 650g |
CĂąble solaire souple 5M 4 mmÂČ
| Type de cĂąble: Connexion des panneaux solaires aux contrĂŽleurs de charge | Tension nominale: 600/1000V |
| Longueur: 5 mÚtres (16 pieds) | Conducteur : fil de cuivre étamé |
| AWG: 12 | Section transversale normale du conducteur (mm2): 4 |
| Ătanche: Protection IP 65 | TempĂ©rature: -40°F Ă +185°F |
| Connecteur: MC4 | ă |
Cùble de dérivation en Y Connecteurs MC4
| Compatible avec le connecteur solaire MC4. | Installation facile pour 2 panneaux solaires connectés en parallÚle. |
Original : $170.53
-65%$170.53
$59.69Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours
Description
Composition du kit
130W (1-panneau) 12V Kit Solaire
1x Panneau solaire mono flexible 130W
1x Régulateur solaire PWM 30A
1x CĂąble solaire souple 5M 4 mmÂČ avec MC4
1x CĂąble de plateau 1.5M
260W (2-panneau) 12V Kit Solaire
2x Panneau solaire mono flexible 130W
1x Régulateur solaire PWM 30A 2.0
1x CĂąble solaire souple 5M 4 mmÂČ avec MC4
1x Connecteur Y MC4
1x CĂąble de plateau 1.5M
390W (3-panneau) 12V Kit Solaire
3x Panneau solaire mono flexible 130W
1x Régulateur solaire MPPT 40A
1x CĂąble solaire souple 5M 4 mmÂČ avec MC4
2x Connecteur Y MC4
1x CĂąble de plateau 1.5M
520W (4-panneau) 12V Kit Solaire
4x Panneau solaire mono flexible 130W
1x Régulateur solaire PWM 60A
1x CĂąble solaire souple 5M 4 mmÂČ avec MC4
3x Connecteur Y MC4
1x CĂąble de plateau 1.5M
Panneau solaire mono flexible 130W
| Puissance nominale: 130W | Cellule solaire: monocristalline |
| Tension maximale / crĂȘte (Vmp): 21.10V | Tension en circuit ouvert (Voc): 24.50V |
| Courant de court-circuit: 6.50A | Courant maximum: 6.16A |
| Output Tolerance: ±3% | Temperate coefficient of Isc: (010+/-0.01)%/â |
| Cadre: Cadre en alliage dâaluminium | Longueur du cĂąble dâextension: 90cm (2.95ft) |
| Taille du cĂąble dâextension: connecteur 4mmÂČ (11AWG) / MC4 |
Taille: 960x690x2.5 mm |
| Poids: 2.0 kg |
ă |
Régulateur solaire PWM 30A 2.0
| Tension de la batterie: 12V/24V | Mode de charge: PWM |
| Courant de charge maximum: 30A | Courant de décharge: 30A |
| Tension de circuit ouvert Max.PV: <Â 50V | Sortie USB: 5V/2A |
| TempĂ©rature de fonctionnement: -20â~60â | Poids: 150g |
| Taille: 138 x 82 x 30 mm | ă |
Régulateur solaire MPPT 40A
| Tension de la batterie: 12V/24V | Puissance d'entrée solaire maximale: 560/1120W |
| Mode de chargeïŒMPPT | Courant de charge nominalïŒ20A |
| EfficacitĂ© de charge (crĂȘte): 97% | AutoconsommationïŒ1~2W |
| Type de batterie: LiFePO4, AGM, scellé, gel, inondé | Taille: 220*148*64mm |
| Courant de charge maximum: 40A | PoidsïŒ1.5KG |
| Tension de circuit ouvert Max.PV: <Â 100V | ă |
Régulateur solaire PWM 60A
| Tension de la batterie: 12V/24V | Mode de charge: PWM |
| Type de batterie: AGM, SLA, GEL, Li | Courant de charge maximum: 60A |
| Courant de décharge: 60A | Tension de circuit ouvert Max.PV: <55V |
| Tension maximale de la batterie: <34V | Tension de charge d'égalisation: 14.6V/29.2V |
| Tension de charge flottante:Â 13.8V/27.6V | Tension de retour de charge: 13.2V/26.4V |
| Tension de retour excessive: 12.5V/25V (réglable) | Tension de décharge excessive: 11.0V/22.0V (réglable) |
| Taille: 189*127*54mm | Poids: 650g |
CĂąble solaire souple 5M 4 mmÂČ
| Type de cĂąble: Connexion des panneaux solaires aux contrĂŽleurs de charge | Tension nominale: 600/1000V |
| Longueur: 5 mÚtres (16 pieds) | Conducteur : fil de cuivre étamé |
| AWG: 12 | Section transversale normale du conducteur (mm2): 4 |
| Ătanche: Protection IP 65 | TempĂ©rature: -40°F Ă +185°F |
| Connecteur: MC4 | ă |
Cùble de dérivation en Y Connecteurs MC4
| Compatible avec le connecteur solaire MC4. | Installation facile pour 2 panneaux solaires connectés en parallÚle. |




















