








60A MPPT OLED Affichage Régulateur de Charge Solaire Régulateur 12/24/36/48V
| Tension de la batterie: 12V/24V/36V/48V | Puissance d'entrée solaire maximale: 780W(12V)/1560W(24V) |
| Mode de charge:MPPT | Courant de charge nominal:30A |
| Efficacité de charge (crête): 97% | Courant de charge maximum: 60A |
| Type de batterie : LiFePO4, AGM, scellé, gel, inondé | Perte statique à vide : 0.5W-1.2W |
| Taille:240*166*65mm | Poids: 1.96 kg |
| Taille de fil maximale: 20 mm2 |
Original : $29.20
-65%$29.20
$10.22Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours
Description
| Tension de la batterie: 12V/24V/36V/48V | Puissance d'entrée solaire maximale: 780W(12V)/1560W(24V) |
| Mode de charge:MPPT | Courant de charge nominal:30A |
| Efficacité de charge (crête): 97% | Courant de charge maximum: 60A |
| Type de batterie : LiFePO4, AGM, scellé, gel, inondé | Perte statique à vide : 0.5W-1.2W |
| Taille:240*166*65mm | Poids: 1.96 kg |
| Taille de fil maximale: 20 mm2 |




















