













Eco-Worthy Kit Solaire Hors Réseau Complet 48V 10kW (24 x 430W)
Contenu de la livraison
24x Panneau solaire monocristallin entiĂšrement noir 430W
1x Onduleur hybride 12000W
2x CĂąble dâextension 5 m 12AWG avec MC4
2x CĂąble dâextension 5 m 12AWG avec MC4-MC4
24 jeux de pinces en Z
Banc de batteries â 15,36 kWh banc de batteries lithium
avec
1 x CĂąble de connexion de 1,5 m
3 x Batterie rack serveur 48 V (51,2 V) 100 Ah
Panneau solaire monocristallin entiĂšrement noir 430W
| Puissance nominale : 430 Wp | Tension Ă vide (Voc) : 37,84 V |
| Courant de court-circuit (Isc) : 14,27 A | Tension de puissance maximale (Vmp) : 32,09 V |
| Courant de puissance maximale (Imp) : 13,4 A | Cellules solaires : Mono N Typecon 182*91mm MBB |
| Couverture avant : Verre trempé 3,2 mm | Boßte de jonction : IP68, 3 diodes |
| CĂąble : 12AWG | Cadre : Alliage dâaluminium |
| Configuration des cellules : 108 cellules (6*18) | Poids : 22 kg |
| Taille : 1722 x 1134 x 30 mm | Efficacité du module : 22,02 % |
Onduleur hybride de stockage dâĂ©nergie connectĂ© au rĂ©seau 12KW 48Vdc-230/400Vac Norme europĂ©enne Basse tension triphasĂ©e SR
| Entrée PV : | |
| Puissance dâentrĂ©e DC max. : 9000W/9000W | Plage de tension MPPT : 200â650 VDC |
| Courant dâentrĂ©e max. : 22A/22A | IscPV : 37A/37A |
| Entrée AC : | |
| Tension nominale : 3L/N/PE 230/400 VAC | Courant maximal par phase : 35A AC |
| Fréquence nominale : 50/60 Hz | |
| Sortie AC : | |
| Tension nominale : 3L/N/PE 230/400 V AC | Courant nominal par phase : 17,4 A AC |
| Batterie : | |
| Plage de tension batterie : 40V DC â 60V DC | Courant max. de charge/dĂ©charge : 260A DC/260A DC |
| Données de base : | |
| CapacitĂ© de mise en parallĂšle : 6 | -25â60 °C, >45 °C rĂ©duction |
| HumiditĂ© : 0â100 % | Bruit : <60 dB |
| Indice de protection : IP65 | Refroidissement : dissipateur thermique + ventilateur intelligent |
| Consommation propre : <130 W | Dimensions : 700 x 440 x 260 mm |
| Poids : 39,2 kg | Interface de communication : RS485/CAN/USB/Contact sec |
| Modules externes (optionnels) : WLAN/GPRS |
Batterie rack serveur 48 V (51,2 V) 100 Ah
| CapacitĂ© de la batterie : 100 Ah | Ănergie de la batterie : 5120 Wh |
| Tension de la batterie : 51,2 V | Courant max. de charge/décharge : 100A/100A |
| Plage de tempĂ©rature de charge : 0â55â | Plage de tempĂ©rature de dĂ©charge : -20â55â |
| Tension de charge maximale : 58,4 V | Plage de tension : 40~58 V |
| Taille des vis : M8 | Taille de la batterie : 57.28 Ă 43.50Ă 14.30 cmPoids : 47 kg |
| Poids de la batterie : 47 kg | Chaque batterie est livrée avec une paire de cùbles de mise en parallÚle |
CĂąble 12AWG de 5 mĂštres
| Type de cùble : Connexion des panneaux solaires au régulateur de charge | Tension nominale : 600/1000V |
| Longueur : 5 mÚtres | Conducteur : Fil de cuivre étamé |
| AWG : 12 | Section du conducteur (mmÂČ) : 4 |
| ĂtanchĂ©itĂ© : Protection IP65 | TempĂ©rature : -40 °C Ă +85 °C |
| Connexion : MC4 | Poids : 0,742 kg |
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours
Description
Contenu de la livraison
24x Panneau solaire monocristallin entiĂšrement noir 430W
1x Onduleur hybride 12000W
2x CĂąble dâextension 5 m 12AWG avec MC4
2x CĂąble dâextension 5 m 12AWG avec MC4-MC4
24 jeux de pinces en Z
Banc de batteries â 15,36 kWh banc de batteries lithium
avec
1 x CĂąble de connexion de 1,5 m
3 x Batterie rack serveur 48 V (51,2 V) 100 Ah
Panneau solaire monocristallin entiĂšrement noir 430W
| Puissance nominale : 430 Wp | Tension Ă vide (Voc) : 37,84 V |
| Courant de court-circuit (Isc) : 14,27 A | Tension de puissance maximale (Vmp) : 32,09 V |
| Courant de puissance maximale (Imp) : 13,4 A | Cellules solaires : Mono N Typecon 182*91mm MBB |
| Couverture avant : Verre trempé 3,2 mm | Boßte de jonction : IP68, 3 diodes |
| CĂąble : 12AWG | Cadre : Alliage dâaluminium |
| Configuration des cellules : 108 cellules (6*18) | Poids : 22 kg |
| Taille : 1722 x 1134 x 30 mm | Efficacité du module : 22,02 % |
Onduleur hybride de stockage dâĂ©nergie connectĂ© au rĂ©seau 12KW 48Vdc-230/400Vac Norme europĂ©enne Basse tension triphasĂ©e SR
| Entrée PV : | |
| Puissance dâentrĂ©e DC max. : 9000W/9000W | Plage de tension MPPT : 200â650 VDC |
| Courant dâentrĂ©e max. : 22A/22A | IscPV : 37A/37A |
| Entrée AC : | |
| Tension nominale : 3L/N/PE 230/400 VAC | Courant maximal par phase : 35A AC |
| Fréquence nominale : 50/60 Hz | |
| Sortie AC : | |
| Tension nominale : 3L/N/PE 230/400 V AC | Courant nominal par phase : 17,4 A AC |
| Batterie : | |
| Plage de tension batterie : 40V DC â 60V DC | Courant max. de charge/dĂ©charge : 260A DC/260A DC |
| Données de base : | |
| CapacitĂ© de mise en parallĂšle : 6 | -25â60 °C, >45 °C rĂ©duction |
| HumiditĂ© : 0â100 % | Bruit : <60 dB |
| Indice de protection : IP65 | Refroidissement : dissipateur thermique + ventilateur intelligent |
| Consommation propre : <130 W | Dimensions : 700 x 440 x 260 mm |
| Poids : 39,2 kg | Interface de communication : RS485/CAN/USB/Contact sec |
| Modules externes (optionnels) : WLAN/GPRS |
Batterie rack serveur 48 V (51,2 V) 100 Ah
| CapacitĂ© de la batterie : 100 Ah | Ănergie de la batterie : 5120 Wh |
| Tension de la batterie : 51,2 V | Courant max. de charge/décharge : 100A/100A |
| Plage de tempĂ©rature de charge : 0â55â | Plage de tempĂ©rature de dĂ©charge : -20â55â |
| Tension de charge maximale : 58,4 V | Plage de tension : 40~58 V |
| Taille des vis : M8 | Taille de la batterie : 57.28 Ă 43.50Ă 14.30 cmPoids : 47 kg |
| Poids de la batterie : 47 kg | Chaque batterie est livrée avec une paire de cùbles de mise en parallÚle |
CĂąble 12AWG de 5 mĂštres
| Type de cùble : Connexion des panneaux solaires au régulateur de charge | Tension nominale : 600/1000V |
| Longueur : 5 mÚtres | Conducteur : Fil de cuivre étamé |
| AWG : 12 | Section du conducteur (mmÂČ) : 4 |
| ĂtanchĂ©itĂ© : Protection IP65 | TempĂ©rature : -40 °C Ă +85 °C |
| Connexion : MC4 | Poids : 0,742 kg |






















